襄阳市知识产权服务机构名录(2024年)
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 电 话 | 
| 1 | 襄阳市知识产权服务协会 | 黄传学 | 13581420980 | 
| 2 | 襄阳市商标协会 | 望倩 | 17371020217 | 
| 3 | 襄阳华发七弦琴知识产权服务有限公司 | 刘丹 | 18933970409 | 
| 4 | 湖北汉江众智科技服务有限公司 | 王伟波 | 13297295152 | 
| 5 | 湖北国科中智科技发展有限公司 | 邱苏 | 13972057753 | 
| 6 | 襄阳知光技术转移有限公司 | 韩杏 | 15926212542 | 
| 7 | 襄阳蒲公英知识产权代理事务所(普通合伙) | 贺凤仙 | 13419544312 | 
| 8 | 湖北智汇创兴知识产权代理有限公司 | 刘恋 | 18107102085 | 
| 9 | 武汉蓝宝石专利代理事务所(特殊普通合伙)襄阳分所 | 王盼 | 18202790966 | 
| 10 | 武汉经世知识产权代理事务所(普通合伙)襄阳分所 | 朱浩 | 13995701842 | 
| 11 | 襄阳市华霖知识产权代理有限公司 | 苏进平 | 13972288751 | 
| 12 | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) | 杨恒 | 13396094567 | 
| 13 | 武汉开元知识产权代理有限公司襄阳分公司 | 齐明锐 | 13986359415 | 
| 14 | 武汉智权专利代理事务所襄阳分所 | 钟平 | 13907176228 | 
| 15 | 武汉红讯知识产权服务有限公司襄阳分公司 | 王珂頔 | 18507115957 | 
| 16 | 武汉维盾知识产权代理事务所(普通合伙) | 王欢 | 17786456436 | 
| 17 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 曹冰寒 | 18827532012 | 
| 18 | 襄阳嘉琛知识产权事务所 | 严崇姚 | 13972286305 | 
| 19 | 襄阳中天信诚知识产权事务所 | 何静月 | 13886255726 | 
| 20 | 襄阳市襄科知识产权代理事务所 | 李洪 | 13697100606 | 
| 21 | 湖北领尚知识产权代理事务所(普通合伙) | 周述锋 | 15271867232 | 
| 22 | 北京达友众邦知识产权代理事务所(普通合伙)襄阳分所 | 魏席锐 | 13257296860 | 
| 23 | 襄阳仁禾天诚知识产权代理事务所 | 帅玲 | 13986399382 | 
| 24 | 湖北八戒腾云产业有限公司 | 施玉清 | 15897990001 | 
| 25 | 襄阳百慧达知识产权代理有限公司 | 吴春升 | 18107109626 | 
| 26 | 襄阳市普盾知识产权代理有限公司 | 王晶 | 15172686565 | 
| 27 | 襄阳星合知识产权服务有限公司 | 张西宝 | 18371086276 | 
| 28 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)武汉分所 | 王阳 | 13377882873 | 
| 29 | 湖北路遥心知识产权代理有限公司 | 党姝丽 | 15972113642 | 
| 30 | 襄阳市正亮知识产权事务所有限公司 | 黄志鹍 | 15927756458 | 
| 31 | 襄阳睿思知识产权代理有限公司 | 陈凯 | 18272030055 | 
| 32 | 湖北妙义升商业投资有限公司 | 柴迎赢 | 18062805189 | 
| 33 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 程春花 | 13693352776 | 
| 34 | 襄阳三藏企业管理服务有限公司 | 杨静 | 13508661015 | 
| 35 | 湖北启晨恒都知识产权有限公司 | 陈军 | 15587759789 | 
| 36 | 湖北华炬会计师事务所 | 方莉 | 15971156668 | 
| 37 | 湖北巨天律师事务所 | 常江 | 13307274978 | 
| 38 | 南漳县佰兴企业管理有限公司 | 刘德明 | 15071211345 | 
| 39 | 保康县创新创业服务发展有限公司 | 罗茜 | 18972230789 | 
| 40 | (枣阳)湖北骏创知识产权服务有限公司 | 郭骏 | 17781674512 | 
| 41 | 枣阳市华财会计服务有限公司 | 张英文 | 13720253502 | 
| 42 | 枣阳三和顺创业咨询有限公司 | 崔云山 | 18972288333 | 
| 43 | 保康县圆佑科技企业孵化器有限公司 | 王财佑 | 13217205518 | 
| 44 | 北京中济纬天专利代理有限公司 | 13554339397 | |
| 45 | 武汉泰山北斗专利代理事务所 | 熊韬 | 13971016246 | 
| 46 | 北京众达德知识产权有限公司襄阳分公司 | 18972288782 | |
| 47 | 武汉明正专利代理事务所(普通合伙) | 陈雷 | 15871352987 | 
主题词:
| 索 引 号 | 011158671/2024-28032 | 文 号 | 无 | 
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 襄阳市市场监督管理局 | 发布日期 | 2024-10-23 |